一、 功能介绍
功能简介
「客户群数据-活跃分析」展示企业的客户群聊天活跃和互动活跃数据,助力企业分析私域客户群的整体活跃情况,从而优化市场运营动作,更高效、更精准的实现客户群运营
功能亮点
支持数据趋势图,便于企业查看数据趋势,分析活跃情况
支持按日期、按员工查看数据详情,便于企业根据不同维度观测、查看活跃数据
二、 功能操作
运营人员进入小裂变后台,通过「数据」-「客户群数据」-「活跃分析」进入页面
1. 数据概览
功能 | 说明 |
互动活跃客户群数 | 截止统计时间,客户在客户群内参与活动、访问雷达、领取红包的客户群总数,按群聊去重 |
互动活跃客户数 | 截止统计时间,在客户群内参与活动、访问雷达、领取红包的群内客户总数,按群去重 |
聊天活跃客户数 | 截止统计时间,群内发送过消息的客户群总数(不包含员工)。群内需有开通会话存档的员工才可统计,按群聊去重 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
聊天活跃客户数 | 截止统计时间,客户群内发送过消息的客户数总数(不包含员工),按群去重。群内需有开通会话存档的员工才可统计 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
2. 趋势分析
功能 | 说明 |
互动活跃客户群数 | 统计时间范围内,每日客户在客户群内参与活动、访问雷达、领取红包的客户群总数 |
互动活跃客户数 | 统计时间范围内,每日在客户群内参与活动、访问雷达、领取红包的群内客户总数,按群去重 |
聊天活跃客户群数 | 统计时间范围内,每日群内发送过消息的客户群总数(不包含员工)。群内需有开通会话存档的员工才可统计 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
聊天活跃客户数 | 统计时间范围内,每日客户群内发送过消息的客户数总数(不包含员工),按群去重。群内需有开通会话存档的员工才可统计 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
3. 互动活跃详情
1)按日期查看
功能 | 说明 |
互动活跃客户群数 | 统计时间范围内,每日客户在客户群内参与活动、访问雷达、领取红包的客户群数,按群聊去重 |
互动活跃客户数 | 统计时间范围内,每日在客户群内参与活动、访问雷达、领取红包的群内客户数,客户数按群聊去重 |
访问雷达客户群数 | 统计时间范围内,每日群内客户访问过雷达的客户群数,按群聊去重 |
访问雷达客户数 | 统计时间范围内,每日在客户群内访问过雷达的客户数,客户数按群去重 |
参与活动客户群数 | 统计时间范围内,每日群内客户参与过活动的客户群数,按群聊去重 |
参与活动客户数 | 统计时间范围内,每日在客户群内参与活动的群内客户数,客户数按群聊去重 |
领取红包客户群数 | 统计时间范围内,每日群内客户成功领取员工在群侧边栏发送红包的客户群总数,按群聊去重 |
领取红包客户数 | 统计时间范围内,每日在客户群内领取员工在群侧边栏发送红包的群内客户数,客户数按群聊去重 |
2)按员工查看
功能 | 说明 |
互动活跃客户群数 | 统计时间范围内,客户在客户群内参与活动、访问雷达、领取红包的客户群数,按群聊去重 |
互动活跃客户数 | 统计时间范围内,在客户群内参与活动、访问雷达、领取红包的群内客户数,客户数按群聊去重 |
访问雷达客户群数 | 统计时间范围内,群内客户访问过雷达的客户群数,按群聊去重 |
访问雷达客户数 | 统计时间范围内,在客户群内访问过雷达的客户数,客户数按群去重 |
参与活动客户群数 | 统计时间范围内,群内客户参与过活动的客户群数,按群聊去重 |
参与活动客户数 | 统计时间范围内,在客户群内参与活动的群内客户数,客户数按群聊去重 |
领取红包客户群数 | 统计时间范围内,群内客户成功领取员工在群侧边栏发送红包的客户群总数,按群聊去重 |
领取红包客户数 | 统计时间范围内,在客户群内领取员工在群侧边栏发送红包的群内客户数,客户数按群聊去重 |
4. 聊天活跃详情
1)按日期查看
功能 | 说明 |
聊天活跃客户群数 | 统计时间范围内,群内发送过消息的客户群总数(不包含员工)按群聊去重。群内需有开通会话存档的员工才可统计 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
触发敏感词客户群数 | 统计时间范围内,触发过敏感词的客户群总数,按群聊去重。群内需有开通会话存档的员工才可统计 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
触发敏感行为客户群数 | 统计时间范围内,触发过敏感行为的客户群总数,按群聊去重。群内需有开通会话存档的员工才可统计 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
触发超时客户群 | 统计时间范围内,触发过超时预警的客户群总数,按群聊去重。群内需有开通会话存档的员工才可统计 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
聊天活跃客户数 | 统计时间范围内,群内发送过消息的客户总数(不包含员工),按群聊去重。群内需有开通会话存档的员工才可统计 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
触发敏感词客户数 | 统计时间范围内,触发过敏感词的客户总数(不包含员工)按群聊去重。群内需有开通会话存档的员工才可统计 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
触发敏感行为客户数 | 统计时间范围内,触发过敏感行为的客户总数(不包含员工)按群聊去重。群内需有开通会话存档的员工才可统计 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
小裂变仅作为工具提供方,请遵守《微信开放平台协议》《微信公众平台协议》《微信商户号服务协议》《微信外部链接内容管理规范》《企业微信服务协议》《微信视频号运营规范》等微信相关管理规范