一、 功能介绍
功能简介
「客户群数据-触达分析」展示企业的客户群触达数据,助力企业分析私域客户群的整体触达情况,从而优化市场运营动作,更高效、更精准的实现客户群触达
功能亮点
支持数据趋势图,便于企业查看数据趋势,分析触达情况
支持按日期、按员工查看数据详情,便于企业根据不同维度观测、查看触达数据
二、 功能操作
运营人员进入小裂变后台,通过「数据」-「客户群数据」-「触达分析」进入页面
1. 数据概览
功能 | 说明 |
触达客户群总数 | 截止统计时间,运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户群数,若客户群接收多个群发消息将去重 |
触达客户群次数 | 截止统计时间,运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户群次数,若多次触达客户群将重复计数,若一个任务触达多个客户群将累计计算 |
触达客户数 | 截止统计时间,运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户数,若触达多个客户群将重复计数,同一客户群多次触达,客户数按群去重 |
跟进客户群总数 | 截止统计时间,有客户群跟进记录的客户群数 |
跟进客户群次数 | 截止统计时间,员工添加客户群跟进记录的次数,若一个客户群添加多条记录将重复计数 |
2. 趋势分析
功能 | 说明 |
触达客户群总数 | 统计时间范围内,每日运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户群数,若客户群接收多个群发消息将去重 |
触达客户群次数 | 统计时间范围内,每日运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户群次数,若多次触达客户群将重复计数,若一个任务触达多个客户群将累计计算 |
触达客户数 | 统计时间范围内,每日运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户数,若触达多个客户群将重复计数,同一客户群多次触达,客户数按群去重 |
跟进客户群总数 | 统计时间范围内,每日有客户群跟进记录的客户群数 |
跟进客户群次数 | 统计时间范围内,每日员工添加客户群跟进记录的次数,若一个客户群添加多条记录将重复计数 |
3. 触达详情
1)按日期查看
功能 | 说明 |
触达客户群数 | 统计时间范围内,每日运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户群数,若客户群接收多个群发消息将去重 |
触达客户数 | 统计时间范围内,每日运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户数,若多次触达客户群将重复计数 |
触达客户群次数 | 统计时间范围内,每日运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户群次数,若多次触达客户群将重复计数,若一个任务触达多个客户群将累计计算 |
跟进客户群数 | 统计时间范围内,每日有客户群跟进记录的客户群数 |
跟进客户群次数 | 统计时间范围内,每日员工添加客户群跟进记录的次数,若一个客户群添加多条记录将重复计数 |
查看明细 | 展示各项数据的明细: 触达客户群数:展示当前日期,触达的客户群 触达客户数:展示当前日期,触达的群内客户记录,未去重 触达客户群次数:展示当前日期,触达客户群记录 跟进客户群数:展示当前日期,有客户群跟进记录的客户群 跟进客户群次数:展示当前日期,添加群跟进记录 |
2)按员工查看
功能 | 说明 |
触达客户群数 | 统计时间内,运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户群数,若客户群接收多个群发消息将去重 |
触达客户数 | 统计时间内,运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户数,若多次触达客户群将重复计数 |
触达客户群次数 | 统计时间内,运营下发群群发任务,员工发送成功且已接收消息的客户群次数,若多次触达客户群将重复计数,若一个任务触达多个客户群将累计计算 |
跟进客户群数 | 统计时间内,有客户群跟进记录的客户群数 |
跟进客户群次数 | 统计时间内,员工添加客户群跟进记录的次数,若一个客户群添加多条记录将重复计数 |
查看明细 | 展示各项数据的明细: 触达客户群数:统计时间内,触达的客户群 触达客户数:统计时间内,触达的群内客户记录,未去重 触达客户群次数:统计时间内,触达客户群记录 跟进客户群数:统计时间内,有客户群跟进记录的客户群 跟进客户群次数:统计时间内,添加群跟进记录 |
小裂变仅作为工具提供方,请遵守《微信开放平台协议》《微信公众平台协议》《微信商户号服务协议》《微信外部链接内容管理规范》《企业微信服务协议》《微信视频号运营规范》等微信相关管理规范