一、 功能介绍
功能简介
「客户群数据-增长分析」展示企业的客户群增长数据,助力企业分析私域客户群的整体增长情况,从而优化市场运营动作,更高效、更精准的实现客户群增长
功能亮点
支持数据趋势图,便于企业查看数据趋势,分析增长情况
支持按日期、按员工查看数据详情,便于企业根据不同维度观测、查看增长数据
二、 功能操作
运营人员进入小裂变后台,通过「数据」-「客户群数据」-「增长分析」进入页面
1. 数据概览
功能 | 说明 |
总客户群数 | 截止当前时间,企业员工的客户群总数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 |
今日新增客户群数 | 自今日零点截止当前时间,企业员工新增的客户群总数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
总解散客户数 | 截止当前时间,企业员工解散的客户群总数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
今日解散客户群数 | 自今日零点截止当前时间,企业员工解散的客户群总数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
总群内客户数 | 截止当前时间,所有客户群内的客户数(不包含员工)仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据注:若客户进入多个群将重复计数 |
今日进群客户数 | 自今日零点截止当前时间,所有客户群内新进群客户数(不包含员工)仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注: 1、若客户今日进入多个群时将重复计数,进入同一群时,按群聊去重 2、数据统计开始时间为2024年11月22日 |
总退群客户数 | 截止当前时间,所有客户群中退群的客户数(不包含员工)仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注: 1、 若客户退出多个群将重复计数 2、 数据统计开始时间为2024年11月22日 |
今日退群客户数 | 自今日零点截止当前时间,所有客户群中退群的客户数(不包含员工)仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注: 1、 若客户今日退出多个群时将重复计数,退出同一群时,按群聊维度去重 2、 数据统计开始时间为2024年11月22日 |
2. 趋势分析
功能 | 说明 |
新增客户群数 | 统计时间范围内,每日企业员工新增的客户群总数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
解散客户群数 | 统计时间范围内,每日企业员工解散的客户群总数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
进群客户数 | 统计时间范围内,客户群内新增群客户数(不包含员工)仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注: 1、 客户进入多个群将重复计数,进入同一群当日数据按群聊去重 2、 数据统计开始时间为2024年11月22日 |
退群客户数 | 统计时间范围内,所有客户群中退群的客户数(不包含员工)仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注: 1、 客户退出多个群将重复计数,退出同一群当日数据按群聊去重 2、 数据统计开始时间为2024年11月22日 |
3. 增长详情
1)按日期查看
功能 | 说明 |
新增客户群数 | 每日企业员工新增的客户群总数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
解散客户群数 | 每日企业员工解散的客户群总数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
进群客户数 | 每日所有客户群内新进群客户数(不包含员工)仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注: 1、 数据统计开始时间为2024年11月22日 2、若在时间范围内,客户进入多个群将重复计数,进入同一群将去重 |
退群客户数 | 每日所有客户群中退群的客户数(不包含员工)仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注: 1、数据统计开始时间为2024年11月22日 2、若在时间范围内,客户退出多个群将重复计数,退出同一群将去重 |
操作-查看明细 | 展示各项数据的明细: 新增客户群数:展示当前日期内创建群聊记录,数据统计开始时间为2024年11月22日 解散客户群数:展示当前日期解散群聊记录,数据统计开始时间为2024年11月22日 进群客户数:展示当前日期进群客户的进群记录,未去重,数据统计开始时间为2024年11月22日 退群客户数:展示当前日期退群客户的进群记录,未去重,数据统计开始时间为2024年11月22日 |
2)按员工查看
功能 | 说明 |
总客户群数 | 群主为当前员工的总客户群数,不受时间筛选影响 |
新增客户群数 | 统计时间内,群主为当前员工的新增客户群数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
解散客户群数 | 统计时间内,群主为当前员工的解散客户群总数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注:数据统计开始时间为2024年11月22日 |
进群客户数 | 统计时间内,群主为当前员工的客户群内新进群客户数(不包含员工)。若客户进入多个群将重复计数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注: 1、 数据统计开始时间为2024年11月22日 2、 若在时间范围内,客户进入多个群将重复计数,进入同一群将群聊去重 |
退群客户数 | 统计时间内,群主为当前员工的客户群内退群群客户数(不包含员工)。若客户退出多个群将重复计数。仅统计可见范围内且有接口权限的员工客户群数据 注: 1、 数据统计开始时间为2024年11月22日 2、 若在时间范围内,客户退出多个群将重复计数,退出同一群将按群聊去重 |
操作-查看明细 | 展示各项数据的明细: 新增客户群数:展示统计时间内,群主为当前员工的群聊创建记录,数据统计开始时间为2024年11月22日 解散客户群数:展示统计时间内,群主为当前员工的群聊解散记录,数据统计开始时间为2024年11月22日 进群客户数:展示统计时间内,群主为当前员工的群聊,进群客户的进群记录,未去重,数据统计开始时间为2024年11月22日 退群客户数:展示统计时间内,群主为当前员工的群聊,退群客户的退群记录,未去重,数据统计开始时间为2024年11月22日 |
小裂变仅作为工具提供方,请遵守《微信开放平台协议》《微信公众平台协议》《微信商户号服务协议》《微信外部链接内容管理规范》《企业微信服务协议》《微信视频号运营规范》等微信相关管理规范